101	770950.474	1053238.360	271.481	PLO
102	770953.570	1053244.225	271.453	PLO
103	770958.344	1053255.161	271.987	PLO
104	770962.418	1053263.226	272.959	PLO
105	770967.992	1053270.787	273.400	PLO
106	770972.435	1053276.936	273.193	PLO
107	770977.394	1053284.399	272.119	PLO
108	770977.367	1053284.710	272.190	PLO
109	770982.606	1053291.576	270.462	PLO
110	770988.699	1053300.461	268.577	PLO
111	770997.440	1053297.171	268.624	PLO
112	770993.778	1053288.633	270.121	PLO
113	770989.319	1053280.766	271.287	PLO
114	770984.365	1053273.943	272.009	PLO
115	770978.774	1053266.692	272.196	PLO
116	770973.218	1053259.117	271.919	PLO
117	770967.058	1053250.241	271.410	PLO
118	770962.677	1053243.160	271.019	PLO
119	770948.615	1053253.357	272.114	PLO
120	770951.448	1053261.760	272.934	PLO
121	770954.929	1053268.788	273.789	PLO
122	770959.021	1053275.689	273.841	PLO
123	770963.597	1053282.576	272.968	PLO
124	770967.445	1053289.198	271.657	PLO
125	770970.882	1053295.144	270.294	PLO
126	770972.594	1053298.985	269.383	PLO
127	770975.475	1053306.771	268.055	PLO
128	770964.300	1053311.933	267.187	PLO
129	770961.068	1053303.163	268.564	PLO
130	770957.989	1053296.135	269.865	PLO
131	770953.444	1053288.661	271.341	PLO
132	770949.244	1053281.807	272.577	PLO
133	770945.111	1053274.877	273.355	PLO
134	770941.119	1053268.872	273.446	PLO
135	770939.562	1053261.796	272.863	PLO
136	770933.822	1053272.113	272.421	PLO
137	770937.699	1053279.812	271.781	PLO
138	770943.435	1053288.493	270.626	PLO
139	770947.472	1053295.885	269.293	PLO
140	770949.533	1053299.904	268.580	PLO
141	770955.860	1053309.595	267.317	PLO
142	770959.132	1053317.419	266.352	PLO
143	770948.436	1053318.944	265.893	PLO
144	770941.183	1053307.969	266.783	PLO
145	770936.247	1053299.118	267.757	PLO
146	770930.955	1053292.527	268.480	PLO
147	770927.220	1053286.632	269.330	PLO
148	770923.928	1053282.899	269.719	PLO
149	770919.502	1053289.523	268.199	PLO
150	770925.990	1053297.035	267.304	PLO
151	770931.475	1053307.275	266.368	PLO
152	770926.092	1053316.036	265.339	PLO
153	770926.116	1053315.997	265.246	
154	770921.407	1053309.983	265.623	
155	770916.417	1053303.385	266.279	
156	770911.168	1053312.682	265.119	
157	770915.766	1053320.645	264.416	
158	770919.898	1053328.386	263.816	
159	770914.185	1053336.621	262.477	
160	770908.453	1053331.748	262.964	
161	770903.878	1053328.536	263.269	
162	770898.942	1053338.495	261.784	
163	770904.336	1053343.922	261.091	
164	770908.468	1053348.839	260.542	
165	770903.136	1053355.719	259.248	
166	770897.428	1053351.478	259.653	
167	770893.773	1053348.561	260.049	
168	770890.068	1053354.394	258.979	
169	770891.101	1053358.327	258.339	
170	770884.067	1053364.441	257.193	HH
171	770882.652	1053361.381	258.017	SAC
172	770883.159	1053361.835	257.100	
173	770876.623	1053366.013	255.720	PLO
174	770880.721	1053362.721	256.463	T
175	770883.963	1053357.819	257.476	T
176	770883.254	1053356.677	257.542	PLO
177	770886.570	1053351.912	258.483	PLO
178	770887.502	1053352.250	258.538	P
179	770889.903	1053350.127	259.362	H
180	770889.236	1053346.745	259.652	PLO
181	770890.436	1053346.273	259.884	P
182	770894.318	1053341.233	261.025	H
183	770895.914	1053338.700	261.533	H
184	770896.528	1053338.484	261.842	SAC
185	770897.752	1053333.219	262.642	T
186	770898.174	1053331.397	262.920	O
187	770897.001	1053331.442	262.896	PLO
188	770889.166	1053330.157	262.530	PLO
189	770888.078	1053329.878	262.506	O
190	770886.844	1053325.753	262.475	O
191	770888.140	1053325.855	262.543	PLO
192	770895.251	1053326.939	262.825	VRA
193	770896.381	1053327.047	262.831	VRA
194	770898.793	1053327.556	262.981	O
195	770898.876	1053327.433	263.024	PLO
196	770902.096	1053327.373	263.367	T
197	770904.000	1053322.207	263.981	T
198	770901.756	1053321.432	263.875	PLO
199	770905.666	1053316.402	264.607	T
200	770905.842	1053315.615	264.847	SAC
201	770906.001	1053311.457	264.994	PLO
202	770908.432	1053311.098	265.228	T
203	770908.058	1053306.411	265.620	PLO
204	770911.677	1053303.985	266.063	T
205	770914.928	1053296.583	267.033	T
206	770912.976	1053295.020	267.285	PLO
207	770914.484	1053291.532	267.714	PLO
208	770917.725	1053289.101	268.250	T
209	770920.255	1053283.401	269.134	T
210	770919.828	1053279.071	269.498	PLO
211	770921.678	1053279.452	269.619	T
212	770921.622	1053278.469	270.011	SAC
213	770922.744	1053276.366	270.091	HP
214	770922.404	1053274.296	270.180	PLO
215	770925.377	1053269.752	270.852	PLO
216	770926.437	1053270.365	270.945	P
217	770926.819	1053272.556	271.335	H
218	770931.610	1053265.367	272.176	H
219	770930.841	1053263.982	271.776	P
220	770932.123	1053263.449	272.163	SAC
221	770929.672	1053263.164	271.756	PLO
222	770936.059	1053255.767	271.873	PLO
223	770937.240	1053256.247	271.917	P
224	770938.594	1053256.220	272.409	H
225	770941.807	1053251.969	272.206	H
226	770941.087	1053251.604	271.973	P
227	770940.208	1053250.948	271.944	PLO
228	770946.168	1053246.443	271.952	HP
229	770950.472	1053238.422	271.595	PLO
